|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | Hoja de acero inoxidable de encargo,hojas planas de acero inoxidable |
---|
Enrarezca 2m m 3m m que la placa de acero inoxidable laminada en caliente SS cubre para el refrigerador
Detalle rápido:
1. precio bajo de alta calidad y
2. laminado en caliente
3. material: 201, 202, 304, 304L, 316
Descripción:
GRADO | COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||||||||
El C% | El Mn% | El S% | El P% | El Si% | El Ni% | El Cr% | El Cu% | El N% | |
201/J4 | 0.05-0.15 | ≤12.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 0.70-0.90 | 12.00-16.00 | 0.70-0.90 | ≤0.250 |
201/DDQ | 0.05-0.12 | ≤10.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 1.00-1.20 | 12.00-16.00 | 1.40-1.80 | ≤0.250 |
202 | 0.08-0.15 | ≤9.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 4.00-5.00 | 14.5-16.00 | 1.40-1.65 | - |
202/J1 | 0.08-0.15 | ≤9.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 3.00-4.00 | 14.5-16.00 | 1.40-1.65 | - |
301 | ≤0.150 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | 0,453 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - | |
301/J1 | ≤0.150 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | 0,448 | 5.00-6.00 | 14.00-16.00 | - | |
304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | 8.00-9.00 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | - |
304/J1 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.70 | 6.00-9.00 | 15.00-18.00 | 1.00-3.00 | - |
GRADO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN kgf/mm2 | FUERZA de PRODUCCIÓN kgf/mm2 | Elong % | ALTO VOLTAJE DE LA DUREZA |
304 | 520 | 212 | 45 | 170-180 |
201 | 220-230 |
Usos:
1. Automotriz: Ajuste y componentes automotrices del extractor-sistema del moldeado/de la Difícil-a-forma, múltiples tubulares, silenciadores/múltiple de extractor y otros componentes del extractor-sistema, cáscaras del convertidor catalítico, abrazaderas
2. Construcción: Canales y bajadas de aguas, techumbre, apartadero
3. Artículos de cocina: Utensilios de cocinar, lavaplatos, hornos, capillas de la gama, refrigeradores, pinchos
4. Proceso de la sustancia química: Equipo de la refinería de petróleo, hornilla de aceite y piezas del calentador
5. Dispositivos: Los tanques de agua caliente, hornos residenciales
6. Producción de energía: Tubería del cambiador de calor
7. Cultivo: Plumas esparcidores del fertilizante/del animal del campo secos