|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | BOLA FORJADA,Bola de pulido,bola de acero |
---|
Spcification:
composición 1.Chemical:
Nombre | C | Manganeso | Si | Cr | S | P | V |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 máximo | 0.035max | 0.035max |
|
60MN | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 máximo | 0.035max | 0.035max |
|
65MN | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0,25 máximo | 0.035max | 0.035max |
|
75Mn | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.4-0.6 | 0.035max | 0.035max |
|
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | 0,03 máximo | 0,03 máximo |
|
75 SiMn | 0.70-0.90 | 0.7-1.2 | 0.4-0.8 | 0,25 máximo | 0,03 máximo | 0,03 máximo |
|
aleación Desgaste-resistente | 0.5-0.65 | 0.4-1.0 | 1.4-1.8 | 0.9-1.2 | 0,03 máximo | 0,03 máximo | 0.1-0.2 |
Nombre | Prueba de impacto AK.J/cm2 | Tiempos de la prueba de resistencia (los 5m) | Diámetro 25mm-60m m | Diámetro 70mm-100m m | ||
Superficie | Base | Superficie | Base | |||
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥35 | ≥56 | ≥28 |
60MN | ≥13 | ≥10000 | ≥58 | ≥38 | ≥58 | ≥29 |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥42 | ≥60 | ≥30 |
75MnCr | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 |
75 SiMn | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥48 |
aleación Desgaste-resistente | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥52 |
2.Specification y dureza de la bola de pulido
Nominal diámetro (milímetro) | Diameteical tolerancia (milímetro) | Peso de solo de la bola de la forja en media | Número de pedazo de Una bola de la forja de la tonelada en media | Superficie dureza | Impacto dureza |
Diámetro 20 Diámetro 25 Diámetro 30 Diámetro 40 Diámetro 50 |
+2 -1 | 32 64 110 263 513 | 31250 15625 9090 3802 1949 |
55-65 |
≥12 |
Diámetro 60 Diámetro 70 Diámetro 80 Diámetro 90 Diámetro 100 |
+3 -2 | 888 1410 2104 2996 4110
| 1126 709 475 333 243 | ||
Diámetro 110 Diámetro 120 Diámetro 130 | +4 -2 | 5457 7102 9030 | 182 140 110 | ||
Diámetro 140 Diámetro 150 | +4 -3 | 11278 13871 | 88 72 |
3.Features:
(1) características:
a) Altas dureza y resistencia
b) Buen incluso desgaste
c) Ninguna fractura
(2) campos aplicados:
a) Minas
b) Plantas del cemento
c) Centrales eléctricas
d) Industria química