Hogar
Productos
Sobre nosotros
Viaje de la fábrica
Control de calidad
Éntrenos en contacto con
Solicitar una cotización
Inicio ProductosBolas de pulido para minar

Máquina de pulido de piedra mineral del molino de bola de la eficacia alta, polvo que hace el molino, amoladora

Estoy en línea para chatear ahora
Certificación
China  certificaciones
China  certificaciones
Usted siempre puede darme el mejor plan, y deja a mi cliente sentir grande, yo espera que podemos tener otra oportunidad a la cooperación.

—— Tim

Fácil hablar con, el servicio muy profesional y rápido, la calidad de la bandera es bueno estupendo. ¡Incluso mejore que ordenamos de Alemania!!

—— Alemania Fabian Scherb

Calidad excelente y entrega rápida.

—— Vencedor

Máquina de pulido de piedra mineral del molino de bola de la eficacia alta, polvo que hace el molino, amoladora

High efficiency mineral stone grinding Ball Mill machine, powder making mill, Grinder
High efficiency mineral stone grinding Ball Mill machine, powder making mill, Grinder High efficiency mineral stone grinding Ball Mill machine, powder making mill, Grinder High efficiency mineral stone grinding Ball Mill machine, powder making mill, Grinder High efficiency mineral stone grinding Ball Mill machine, powder making mill, Grinder High efficiency mineral stone grinding Ball Mill machine, powder making mill, Grinder

Ampliación de imagen :  Máquina de pulido de piedra mineral del molino de bola de la eficacia alta, polvo que hace el molino, amoladora Mejor precio

Datos del producto:
Lugar de origen: China, continente
Nombre de la marca: HengFeng
Número de modelo: Serie del GM
Garantía: 1 año
Después de servicio de venta: Toda la hora de la vida
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: Un juego
Precio: To be negotiable
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar de la exportación
Tiempo de entrega: Negociable, en el plazo de 2 semanas
Condiciones de pago: Remesa del TT, negociable
Capacidad de la fuente: 200 sistemas por mes
Descripción detallada del producto
Alta luz:

Pulido de la bola

,

Amoladora

,

Molino de Bolas

La máquina del molino del pulido de la bola/de bola es el equipo dominante para pulverizar después de machacar.

Las partes principales del molino de bola incluyen el barril, trazador de líneas, transporte principal, alimentando y descargando el tamaño, sistema de conducción. Cuando el molino de bola es de trabajo y giratorio, el medio de pulido, refiriendo generalmente a bolas de pulido, se trae a cierta altura y después cae abajo con la función de la gravedad, que machacará la materia prima en un tamaño fino. Con la bola incesante que cae y machacando, la materia prima está llegando a ser más pequeña al tamaño fino.

La máquina de pulir de la bola integra su cuerpo y underbed. Cuando está instalado, puede ser situada en una superficie del avión bajo al mismo tiempo.

Su transporte principal utiliza el rodamiento de rodillos esférico autoalineador de dos filas, hace que la máquina comienza fácilmente, también reduce el consumo de energía de la fricción y de la disminución por el 30%.

Modelo Velocidad de rotación del cilindro (r/min) Cargamento de la bola (T) Tamaño de alimentación (milímetros) Capacidad (t/h) Poder del motor (kilovatios) Dimensión total (milímetro) L*W*H Peso (kilogramos)
GM912 41,6 1,1 25 0.3~0.9 11 3843*1850*1400 4210
GM921 41,6 1,8 25 0.6~1.5 15 4743*1850*1400 6660
GM933 41,6 2,8 25 0.9~2.3 30 5943*1850*1400 7770
GM1224 35,1 4,0 25 1.6~4.1 37 5540*2300*1850 10020
GM1228 35,1 4,6 25 1.9~4.8 45 5940*2300*1850 10935
GM1232 35,1 5,3 25 2.2~5.5 45 6340*2300*1850 11230
GM1244 35,1 7,3 25 3.0~7.5 55 7540*2300*1850 13210
GM1324 30,2 4,5 25 1.5~3.5 37 5035*2370*1880 10210
GM1328 30,2 5,2 25 2.0~4.5 45 5435*2370*1880 11290
GM1334 30,2 6,5 25 2.2~5.0 75 6035*2370*1880 13117
GM1524 30,7 7,0 25 2.8~6.5 55 6830*2930*2060 15430
GM1530 30,7 9,0 25 3.5~8.0 80 7430*2930*2060 16843
GM1533 30,7 10,0 25 4.0~9.0 95 7730*2930*2060 17849
GM1536 30,7 11,0 25 4.5~10.0 95 8030*2930*2060 18649
GM1542 30,7 12,5 25 5.0~11.0 110 8630*2930*2060 19330
GM1545 30,7 13,5 25 5.5~13.5 110 8930*2930*2060 20000
GM1557 30,7 17,0 25 7.0~15.5 130 10130*2930*2060 23597
GM1563 30,7 19,0 25 8.0~17.0 155 10730*2930*2060 24390
GM1830 25,04 13,0 25 3.0~17.0 130 9525*3960*2250 29490
GM1834 25,04 14,0 25 3.3~20.0 155 9925*3960*2250 30390
GM1836 25,04 15,0 25 4.0~21.5 155 10125*3960*2250 31600
GM1840 25,04 17,0 25 4.5~24.0 155 10525*3960*2250 32700
GM1842 25,04 18,0 25 5.0~25.0 180 10725*3960*2250 33490
GM1844 25,04 19,0 25 5.2~26.0 180 10925*3960*2250 34210
GM1852 25,04 21,0 25 6.5~32.5 180 11725*3960*2250 37715
GM1864 25,04 27,0 25 8.0~40.0 210 12925*3960*2250 42440
GM2122 23,8 15,0 25 3.0~22.0 130 7775*4060*3400 38793
GM2130 23,8 20,0 25 4.0~30.0 180 8475*4060*3400 41965
GM2136 23,8 21,0 25 5.0~37.0 210 9225*4060*3400 44551
GM2140 23,8 22,0 25 5.2~39.0 245 9475*4060*3400 46697
GM2145 23,8 25,0 25 5.6~42.0 280 9975*4060*3400 49230
GM2436 23 26,6 25 6.5~82.0 280 9770*5005*3970 63684
GM2444 23 32,5 25 8.0~100 380 10570*5005*3970 72284
GM2736 21,7 34,0 25 15.0~115 420 10575*5610*4500 88400
GM2745 21,7 40,0 25 17.5~135 475 11175*5610*4500 90420
GM3230 18,7 44,0 25 50.0~90.0 500 11000*7200*5700 124000
GM3245 18,7 65,0 25 100~145 630 13000*7200*5700 145000

Contacto
Envíe su pregunta directamente a nosotros