|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
1. El tipo de proceso: hornos de frecuencia media.
2. Dureza: 55-65HRC.
3. El uso de la industria:
materiales de construcción del cemento, explotación minera del metal, centrales térmico de la goma del carbón,
ingeniería química, capa de cerámica, industria ligera, materiales magnéticos
4.Scope: toda clase de molino mojado y seco grande, medio y pequeño.
Especificación
No. | Diámetro (milímetro) | Peso de cada uno (kilogramo) | PC/tonelada |
1 | Ø20 | 0,0322 | 31056 |
2 | Ø25 | 0,063 | 15873 |
3 | Ø30 | 0,11 | 9091 |
4 | Ø40 | 0,257 | 3891 |
5 | Ø50 | 0,50 | 2000 |
6 | Ø60 | 0,867 | 1153 |
7 | Ø70 | 1,37 | 729 |
8 | Ø80 | 2,05 | 487 |
9 | Ø90 | 2,90 | 345 |
10 | Ø100 | 4,00 | 250 |
11 | Ø110 | 5,30 | 188 |
12 | Ø120 | 6,80 | 147 |
13 | Ø125 | 7,75 | 129 |
14 | Ø130 | 8,74 | 114 |
Modelo | Propiedades mecánicas | Microestructura | |
HRC | Épocas de caer (los 5m) | ||
Cromo bajo | ≥45 | 8000 | P+C |
Cromo medio | ≥55 | 10000 | P+C |
Alto cromo | ≥60 | 10000 | M+C |
Composición química
Modelo | Composición química | |||||
C | Si | Manganeso | Cr | P | S | |
Cromo bajo | 2.3-3.4 | ≤1.5 | 0.7-1.5 | 1.3-2.7 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Cromo medio | 2.2-2.8 | 0.5-1.0 | 0.7-1.0 | 11.0-15.0 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Alto cromo | 2.4-3.2 | 0.5-0.8 | 0.7-1.2 | 15.0-18.0 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Acogemos con satisfacción sinceramente a clientes de ambos en el país y en el extranjero para venir negociar negocio con nosotros. Estamos confiados con a usted para establecer la cooperación a largo plazo.
Nuestra promesa seria: suministrarle los productos de alta calidad, los precios competitivos, entrega oportuna, y servicio satisfactorio. Estamos insistiendo siempre en la teoría de la “meta del crédito, del cliente primero, y de beneficios mutuos”. Construyamos un mejor futuro.
Para más información, refiera por favor a nuestra página web
http://www.huanaiball.com/
http://www.huanaiball.cn/