|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estructura: | surco profundo | Tipo: | pelota |
---|---|---|---|
marca: | miru, OEM y así sucesivamente | Tipo del sello: | ÁBRASE, ZZ, RS, 2RS, N, Z, ZN, ZNR, 2ZNR |
Material: | Acerocromo (principal), acero de carbono, acero inoxidable | Liquidación: | NC, C2, C3 |
Grado de la precisión: | ABEC-1, ABEC-2 | Fila del número: | Sola fila |
Alta luz: | fila doble cojinete de bolas profundos del surco,rodamientos de bolas de precisión |
Rodamiento de bolitas profundo sellado del surco P5 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR con la jaula de acero para la bomba
Detalle del producto
Versiones
Con uno o dos sellos de goma laterales RS, 2RS
Con uno o dos metales laterales blinda Z y ZZ (2Z)
Con un surco del anillo de retención en el anillo externo N
Con un surco del anillo de retención en el anillo externo y el anillo de retención externo NR
Esto mecanografía de transportes es la mayoría del transporte representativo y ampliamente utilizado. Puede acomodar cargas axiales en ambas direcciones, además de cargas radiales, incluso en las velocidades. Theay está disponible para la vibración de poco ruido y baja. Los transportes con los escudos mentales y los sellos de goma pre-lubrecated por un poco de grasa. El llevar con el anillo y el reborde de retención en el anillo externo. Los rodamientos profundos del surco con las ranuras de relleno tienen las mismas dimensiones con estándar unos. Los transportes de ranura de relleno tienen una capacidad de carga radial más alta de la carga que los transportes sin las ranuras de relleno.
• Conveniente para las velocidades giratorias muy altas
• Bien adaptado para las altas cargas radiales y axiales medias en una o amba direcciones
• Diversos sellos y variantes de la grasa disponibles para diversas condiciones de funcionamiento
• Clases numerosas de la liquidación y de la tolerancia disponibles para diversas condiciones de funcionamiento
• Serie: 600, 6000, 6200, 6300, 6400, 1600; Fino-anillo: 61800, 61900
• Ejemplos de uso: motores eléctricos, maquinaria general, cajas de cambios industriales, bombas, maquinaria agrícola, etc.
Especificación del rodamiento de bolitas profundo de alta calidad del surco 6017-2Z 6017-2RZ 6017-NR del fabricante de China | |||||||||||||||||||||||
|
Detección principal del mercado y de la ventaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N | Z | 2Z | RS | 2RS | d | D | B | Rsmin | Kilogramo | |
6202 | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,045 |
6203 | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,065 |
6204" | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,103 |
6205 | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,127 |
6206 | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,203 |
6207 | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,287 |
6208 | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,367 |
6209 | 6209N | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,416 |
6210 | 6210N | 6210-Z | 6210-2Z | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,462 |
6211 | 6211N | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 0,607 |
6212 | 6212N | 6212-Z | 6212-2Z | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 0,783 |
6213 | 6213N | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 0,99 |
6214 | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1,1 |
6215 | 6215N | 6215-Z | 6215-2Z | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1,2 |
6216 | 6216N | 6216-Z | 6216-2Z | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 2 | 1,4 |
6217 | 6217N | 6217-Z | 6217-2Z | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 1,8 |
6218 | 6218N | 6218-Z | 6218-2Z | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 2,15 |
6219 | 6219N | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2 | 2,6 |
6220 | 6220N | 6220-Z | 6220-2Z | 6220-RS | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 3,2 |
6221 | 6221N | 6221-Z | 6221-2Z | 6221-RS | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 3,71 |
6222 | 6222N | 6222-Z | 6222-2Z | 6222-RS | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 4,44 |
6224 | 6224N | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RS | 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 5,32 |
6226 | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RS | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | 6,13 |
6228 | 6228N | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RS | 6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 3 | 7,45 |
6230 | 6230N | 6230-Z | 6230-2Z | 6230-RS | 6230-2RS | 150 | 270 | 45 | 3 | 9,4 |
Diámetro interno: |
3-2390m m |
Diámetro externo: |
10-2690m m |
Bolas: |
ZrO2, SisN4 y sic |
Jaula: |
Nilón, acero, latón |
Liquidación: |
C0, C2, C3, C4, C5 |
Grado de la precisión: |
P0, P6, P5 |
Vabration: |
Z1, Z2, Z3 |
Grasa: |
Aceite, grasa, seca, por su petición, |
Uso: |
sustancia química, semiconductor, válvula y bomba, comida, electrónica |
Paquete: |
sola caja o por su más rquest |
Certificación: |
ISO9001, ISO14001 |
Fecha de expedición: |
7-15 días tras el recibo del depósito del 30% |
|
1.Assembly |