|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | rieles de rodamiento lineal,Cojinete de bolas de movimiento lineal |
---|
Movimiento linear de SCS25UU que lleva el bloque linear de la diapositiva del transporte de la guía para las máquinas de pulir
Rodamiento de bolitas linear
1: Utilizado para: Equipo electrónico, máquina de prueba extensible y el equipo de medida coordinado tridimensional digital, el equipo de la precisión, y las máquinas-herramientas multiaxiales, sacador
2: Sobre el transporte linear: El transporte linear es una producción barata de sistemas del movimiento linear, para el viaje ilimitado conjuntamente con el eje del cilindro. Como el punto de llevar la bola y el eje fue conectado
3: Serie del LM que lleva series
LM… UU, LME… UU, LMB… UU, LM… L… UU, LME… LUU, LMF… UU, LMK… UU, LMH… UU, LMEF… UU, LEMK… UU,
KH… LMF… LUU, LMK… LUU, LMH… LUU, LMEF… UU. LMEK… UU, ST… UU, ST… UUB, LM… A, LM… M,
Nos especializan en la exportación, la producción, la venta y el después-servicio del transporte. Los productos del transporte se venden muy bien en Asia, África, norte y Suramérica y Europa, etc.
El tamaño de las unidades de la diapositiva de la bola del movimiento linear desliza el bloque scs13uu
SCS..UU/SCS..LUU | Resbale el arbusto | Grado de la carga básica | |||||||||||||||||
Tipo Designación |
Dimensión (milímetros) | Tipo | dinámico NC |
estático Estafa |
Peso (kg/m) |
||||||||||||||
T | h | E | W | L | F | G | B | C | K | S1 | S2 | L1 | |||||||
SCS 6 UU | 6 | 9 | 15 | 30 | 25 | 18 | 15 | 20 | 15 | 5 | M4 | 3,4 | 8 | LM 6UU | 206 | 265 | 34 | ||
SCS 8 UU | 6 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3,4 | 8 | LM 8UU | 274 | 392 | 52 | ||
SCS 10 UU | 8 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4,3 | 12 | LM10UU | 372 | 549 | 92 | ||
SCS 12 UU | 8 | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 30,5 | 26 | 5,75 | M5 | 4,3 | 12 | LM 12UU | 510 | 784 | 102 | ||
SCS 13 UU | 8 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24,5 | 33 | 26 | 5,5 | M5 | 4,3 | 12 | LM 13UU | 510 | 784 | 120 | ||
SCS 16 UU | 9 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38,5 | 32,5 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4,3 | 12 | LM 16UU | 774 | 1180 | 200 | ||
SCS 20 UU | 11 | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5,2 | 12 | LM 20UU | 882 | 1370 | 255 | ||
SCS 25UU | 12 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51,5 | 42 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | LM 25UU | 980 | 1570 | 600 | ||
SCS 30UU | 15 | 30 | 39 | 78 | 72 | 59,5 | 49 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 30UU | 1570 | 2740 | 735 | ||
SCS 35UU | 18 | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 70 | 60 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 35UU | 1670 | 3140 | 1100 | ||
SCS 40UU | 20 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 80 | 60 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 40UU | 2160 | 4020 | 1590 | ||
SCS 50UU | 25 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 100 | 80 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 50UU | 3820 | 7940 | 3340 | ||
SCS 60UU | 30 | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 108 | 90 | 12 | M10 | 10,7 | 25 | LM 60UU | 4700 | 10000 | 4270 | ||
SCS 8LUU | 6 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3,4 | 8 | LM 8LUU | 274 | 392 | 0,1 | ||
SCS 10LUU | 8 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 28 | 456 | 6 | M5 | 4,3 | 12 | LM 10LUU | 372 | 549 | 0,18 | ||
SCS 12LUU | 8 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 30,5 | 50 | 5,75 | M5 | 4,3 | 12 | LM 12LUU | 510 | 784 | 0,2 | ||
SCS 13LUU | 8 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24,5 | 33 | 50 | 5,5 | M5 | 4,3 | 12 | LM 13LUU | 510 | 784 | 0,23 | ||
SCS 16LUU | 9 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38,5 | 32,5 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4,3 | 12 | LM 16LUU | 774 | 1180 | 0,39 | ||
SCS 20LUU | 11 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5,2 | 12 | LM 20LUU | 882 | 1370 | 0,49 | ||
SCS 25LUU | 12 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51,5 | 42 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | LM 25LUU | 980 | 1570 | 1,165 | ||
SCS 30LUU | 15 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59,5 | 49 | 58 | 110 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 30LUU | 1570 | 2740 | 1,43 | ||
SCS 35LUU | 18 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 70 | 120 | 10 | M8 | 7 | 18 | LM 35LUU | 1670 | 3140 | 2,13 | ||
SCS 40LUU | 20 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 80 | 140 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 40LUU | 2160 | 4020 | 3,09 | ||
SCS 50LUU | 25 | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 100 | 160 | 11 | M10 | 8,7 | 25 | LM 50LUU |
Término del embalaje NO.2 y de plazo de expedición y del pago:
1)El embalar: Caso de madera, tubo plástico, caja, cartón, como .etc pedido
2)Plazo de expedición: generalmente 5-30 días después de todo la especificación confirmada
3)Término del pago: A primera vista/el 30% T/T del 100% L/C por adelantado, el 70% T/T contra la copia de B/L
Descripción NO.3 de los transportes HSR20 de THK y del transporte linear de THK:
1)Marca: OEM, etc. de MBY THK.
2)Calidad: Bueno, durabilidad, larga vida
3)El embalar: Caso de madera, tubo plástico, caja, cartón, como .etc pedido
4)Orden: Acepte la pequeña orden
5)Característica: Tiempo de servicio largo
6)MOQ: 1 sistema
7)Tiempo de la muestra: dentro de muestras del final 7days como requisito del cliente
8)Término del envío: Requisito de DHL/Fedex/Client