|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | tubos de acero inoxidable 304 transparente,tubo inconsútil retirado a frío |
||
|---|---|---|---|
Tubería inconsútil a dos caras 6m m - 101.6m m OD del acero inoxidable para médico
BWSS suministra el tubo inconsútil del acero inoxidable por ASTM A 213, ASTM A 269 y ASTM A 511. Suministramos grados comunes de acero inoxidable tales como 304/304L y 316/316L en tamaños del tubo y gruesos de pared estándar. Podemos también suministrar un acero más inoxidable y niquelar la tubería inconsútil en 304H, 309S, 310S, 317L, 321H, 347H, el duplex 2205, el duplex 2507, la aleación 400, la aleación 600, la aleación 625, la aleación 800H, y otras. La mayoría de los tamaños del tubo inconsútil del acero inoxidable y del níquel se pueden cortar a los tamaños exactos.
| Grado | 304/304L, 316/316L, 304H, 309S, 310S, 317L, 321H, 347H, DUPLES 2207, 2507 |
| Estándar | JIS, AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO |
| Tipos | inconsútil |
| Marca | BWSS, ANHUI TAILI |
| Certificado | ISO, SGS, BV |
| Grueso | 0.6mm~8m m |
| Hacia fuera diámetro | 6mm-101.6m m |
| Longitud | los 6m o como sea necesario |
| Superficie | conservado en vinagre, solución recocido, blanco gris, llano o extremo biselado, pulidos. |
| Uso | Agua, condensador, instrumentación nuclear, uso especializado |
| Calidad | Alto |
| Detalles de empaquetado | embalaje de la exportación estándar o caso marinero de Woonden |
| Detalle de la entrega | 3-7days |
|
Artículo
Marca |
Composición química (%) | ||||||||||
| C | Manganeso | Si | Cr | Ni | MES | P | S | ||||
| 304L | ≤0.035 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ||||
| 304 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 18-20.0 | 8.0-11.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ||||
| 316 | ≤0,08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0,04 | ≤0.03 | |||
| 316L | ≤0,035 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0,04 | ≤0.03 | |||
| 309S | ≤0,08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ≤0,75 | ≤0,045 | ≤0.03 | |||
| 310S | ≤0,08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ≤0,75 | ≤0,045 | ≤0.03 | |||
| Estándar | |||||||||||
| Placa/hoja | Barra redonda/alambre | Tubo | Tubo | ||||||||
| ASTM A240 | ASTM A-276 |
ASTM A-213 ASTM A-312 |
ASTM A269 ASTM A-312 |
||||||||